Unveiling the Power of Data: HR Analytics – Concepts, Tools, and Applications (GBMHRTD22744)
Description
Materials
Unveiling the Power of Data: HR Analytics – Concepts, Tools, and Applications
Introduction:
In today’s data-driven world, HR professionals need to move beyond traditional methods and leverage the power of data to make informed decisions, optimize processes, and demonstrate the value of HR initiatives. This comprehensive 5-day training program, delivered by Global Business Minds, equips HR professionals with the knowledge and skills to navigate the exciting field of HR analytics.
Explore key HR metrics, master data analysis tools, and learn to translate data into actionable insights that drive strategic HR decisions.
Program Goals:
• Develop a foundational understanding of HR analytics and its role in strategic HR management
• Master key HR metrics across different HR functions: recruitment, talent management, performance management, and more
• Gain proficiency in utilizing data analysis tools and techniques relevant to HR data
• Learn to clean, manipulate, and analyze HR data effectively for meaningful insights
• Develop data visualization skills to communicate HR data findings clearly and compellingly
• Utilize HR analytics to identify trends, measure program effectiveness, and inform talent management strategies
• Bridge the gap between HR and business by translating data into actionable recommendations
• Develop a data-driven approach to improve HR processes and demonstrate ROI of HR initiatives
• Navigate ethical considerations in HR data collection and analysis
Training Agenda:
Day 1: The Data Revolution in HR:
• Understanding the importance of HR analytics in today’s data-driven business world
• Exploring the HR analytics lifecycle: data collection, analysis, and storytelling
• Building a business case for investing in HR analytics capabilities
• Learning about different types of HR data and their applications
Day 2: Demystifying Key HR Metrics:
• Delving into essential HR metrics across core HR functions: recruitment, onboarding, performance management, employee engagement, training & development, and more
• Learning how to select the right metrics for different purposes and align them with your HR strategy
• Understanding the relationship between HR metrics and key business outcomes
Day 3: Mastering Data Analysis Tools for HR:
• Introduction to popular HR analytics tools and software applications
• Learning practical techniques for data cleaning, manipulation, and analysis relevant to HR data sets
• Exploring basic statistical analysis methods for HR applications, including descriptive statistics, correlations, and hypothesis testing
• Developing skills to navigate HR data within various HR information systems (HRIS)
Day 4: Data Visualization and Storytelling:
• Mastering essential data visualization techniques to communicate HR data insights effectively
• Creating compelling reports and dashboards for stakeholders across different levels of the organization
• Developing storytelling skills to translate data into actionable recommendations and drive data-based decision making
• Practicing effective communication of HR data insights to diverse audiences
Day 5: HR Analytics in Action and the Future:
• Utilizing HR analytics to identify trends, improve HR processes, and optimize talent management strategies
• Measuring the impact of HR initiatives and demonstrating their ROI through data
• Ensuring ethical considerations in HR data collection, analysis, and reporting
• Exploring emerging trends in HR analytics, including artificial intelligence (AI) and people analytics
• Developing an action plan to implement HR analytics within your organization and continuously improve your data-driven HR decision-making capabilities
Target Audience:
This program caters to a diverse audience, including:
• HR professionals seeking to develop expertise in HR analytics and data-driven HR practices
• Business leaders and managers interested in understanding the value of HR data and its impact on business outcomes
• Data analysts interested in applying their skills to the HR domain
• Anyone interested in leveraging data to improve HR effectiveness and strategic decision-making
By participating in this intensive program, you’ll gain the knowledge and skills to become a data-savvy HR professional.
Name | Type | Size | Download |
---|

£4,500.00
5 days
Language: Arabic/French/English
Assessments: Yes
Skill level All levels
Learn, Grow, Succeed — Start Here
Course Schedule
Start Date | End Date | Venue | Register |
---|---|---|---|
January 5, 2025 | January 9, 2025 | London | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Berlin | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Paris | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Dubaï | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | London | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Cairo | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Istanbul | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Edinburgh | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Geneva | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Casablanca | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | London | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Zurich | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Durban | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Singapore | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | London | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Barcelona | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Tunis | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Vienna | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Glasgow | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Munich | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Milan | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Amsterdam | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Manchester | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Brussels | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Copenhagen | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Monaco | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | London | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Oslo | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Malaga | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Stockholm | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Madrid | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Paris | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Lisbonne | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | New York | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Frankfurt | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Roma | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Algiers | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Washington | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | London | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Berlin | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Paris | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Dubaï | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | London | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Cairo | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Istanbul | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Edinburgh | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Geneva | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Casablanca | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Book Now | |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | London | Book Now |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | Zurich | Book Now |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | Book Now | |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | London | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Barcelona | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Tunis | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Vienna | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Glasgow | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Munich | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Milan | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Amsterdam | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Manchester | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Brussels | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Copenhagen | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Monaco | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | London | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Oslo | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Malaga | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Stockholm | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Madrid | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Paris | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Lisbonne | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Book Now | |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Frankfurt | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Roma | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Algiers | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Book Now | |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | London | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Berlin | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Paris | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Dubaï | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | London | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Cairo | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Istanbul | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Edinburgh | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Geneva | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Casablanca | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | London | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Zurich | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Durban | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Singapore | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | London | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Barcelona | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Tunis | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Vienna | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Glasgow | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Munich | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Milan | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Amsterdam | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Manchester | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Brussels | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Copenhagen | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Monaco | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | London | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Oslo | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Malaga | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Stockholm | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Madrid | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Paris | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Lisbonne | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | New York | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Frankfurt | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Roma | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Algiers | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Washington | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | London | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Berlin | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Paris | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Dubaï | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | London | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Paris | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Cairo | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Istanbul | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Edinburgh | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Paris | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Casablanca | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | London | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | Zurich | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | Paris | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | London | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Barcelona | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Tunis | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Vienna | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Glasgow | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Munich | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Milan | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Amsterdam | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Manchester | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Brussels | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Copenhagen | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Monaco | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | London | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Oslo | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Malaga | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Stockholm | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Madrid | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Paris | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Lisbonne | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Book Now | |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Frankfurt | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Roma | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Algiers | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Book Now | |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | London | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Berlin | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Paris | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Dubaï | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | London | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Cairo | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Istanbul | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Edinburgh | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Geneva | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Casablanca | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | London | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Zurich | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Durban | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Singapore | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | London | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Barcelona | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Tunis | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Vienna | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Glasgow | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Munich | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Milan | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Amsterdam | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Manchester | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Brussels | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Copenhagen | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Monaco | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | London | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Oslo | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Malaga | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Stockholm | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Madrid | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Paris | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Lisbonne | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | New York | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Frankfurt | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Roma | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Algiers | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Washington | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | London | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Cairo | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Istanbul | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | London | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Berlin | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Paris | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Dubaï | Book Now |
Courses you might be interested in
Introduction: This 5-day intensive training program by Global Business Minds LTD (GBM) aims to equip oil and gas professionals with the essential skills to excel in their roles and contribute...
Introduction: This 5-day intensive training program by Global Business Minds LTD (GBM) empowers professionals in the oil and gas industry to harness the power of knowledge management. Participants will develop...
Introduction: The oil and gas industry relies heavily on seismic data to locate and extract hydrocarbon reserves efficiently. As exploration moves into more complex environments, the demand for advanced 3D...
Introduction: Seismic acquisition and processing play a critical role in the exploration and development of hydrocarbon resources. Seismic data provides valuable insights into the subsurface structure and potential hydrocarbon reservoirs....