Architecting Advantage: Crafting a Winning Compensation and Benefits Strategy (GBMHRTD22256)
Description
Materials
Architecting Advantage: Crafting a Winning Compensation and Benefits Strategy
Introduction:
In today’s competitive talent market, attracting and retaining top performers requires a strategic approach to compensation and benefits (C&B) practices.
This comprehensive 5-day training program, delivered by Global Business Minds, equips HR professionals, business leaders, and compensation specialists with the knowledge and skills to design and implement a winning C&B strategy that aligns with business goals and motivates your workforce.
Learn to conduct effective market analysis, develop competitive compensation plans, and build a comprehensive benefits package that attracts, engages, and retains top talent.
Program Goals:
• Develop a strategic framework for C&B: Integrate C&B practices into your overall talent management strategy for maximum impact
• Master market analysis and job evaluation: Learn proven techniques for analyzing salary data, conducting job evaluations, and determining competitive pay structures
• Design effective compensation plans: Develop base salaries, bonus structures, and incentive programs that incentivize performance and promote desired behaviors
• Crafting a comprehensive benefits package: Explore various benefits options, understand employee preferences, and design a benefits package that attracts and retains talent
• Manage and communicate C&B programs effectively: Learn best practices for budget planning, communication strategies, and employee education about C&B programs
• Stay compliant with legal and regulatory requirements: Gain insights into relevant labor laws and regulations governing compensation and benefits
• Benchmarking and best practices: Explore industry benchmarks and best practices in C&B from leading organizations
• Utilize technology to enhance C&B administration: Learn about HR software and tools that streamline C&B management and analysis.
Training Agenda:
Day 1: Building a Strategic Framework for C&B:
• Understanding the role of C&B in attracting, retaining, and motivating talent
• Aligning C&B strategies with overall business goals and talent management objectives
• Conducting a C&B audit: assessing your current programs and identifying areas for improvement
• Developing a data-driven approach to C&B decision-making
Day 2: Market Analysis and Job Evaluation:
• Understanding different sources and methods for conducting market research for salaries and benefits
• Learning to utilize compensation surveys and salary databases effectively
• Mastering different job evaluation techniques (eg, Hay method, point-factor system) for internal pay equity
• Developing competitive pay structures based on market analysis and internal job evaluation
Day 3: Designing Effective Compensation Plans:
• Understanding the different components of compensation packages (base salary, bonuses, incentives, stock options etc)
• Designing base salary structures that are fair, competitive, and internally equitable
• Creating performance-based incentive programs to motivate desired behaviors and achievements
• Exploring different bonus structures and their impact on employee motivation
Day 4: Building a Comprehensive Benefits Package:
• Understanding the evolving landscape of employee benefits and emerging trends
• Analyzing voluntary and mandatory benefits, including health insurance, retirement plans, and paid time off
• Designing a benefits package that caters to diverse employee needs and preferences
• Understanding the financial implications of different benefit options and cost-containment strategies
Day 5: Managing and Communicating C&B Programs:
• Developing effective communication strategies to inform employees about C&B programs and their value
• Learning how to manage C&B budgets and ensure compliance with legal regulations
• Utilizing HR software and technology tools for efficient C&B administration and data analysis
• Developing a continuous improvement process for C&B programs through ongoing review and evaluation
Target Audience:
This program caters to a diverse audience, including:
• HR professionals seeking to develop expertise in designing and managing C&B programs
• Compensation and benefits specialists wanting to refine their skills in market analysis and salary planning
• Business leaders and managers seeking to understand C&B best practices and their impact on talent management
• Finance and budget professionals involved in compensation planning and budgeting
£4,500.00
5 days
Language: Arabic/French/English
Assessments: Yes
Skill level All levels
Learn, Grow, Succeed — Start Here
Course Schedule
| Start Date | End Date | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | London | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Berlin | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Paris | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Dubaï | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | London | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Cairo | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Istanbul | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Geneva | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Casablanca | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | London | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Zurich | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Durban | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Singapore | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | London | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Barcelona | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Tunis | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Vienna | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Glasgow | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Munich | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Milan | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Manchester | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Brussels | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Monaco | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | London | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Oslo | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Malaga | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Stockholm | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Madrid | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Paris | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | New York | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Roma | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Algiers | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Washington | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | London | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Berlin | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Paris | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Dubaï | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | London | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Cairo | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Istanbul | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Geneva | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Casablanca | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Book Now | |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | London | Book Now |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | Zurich | Book Now |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | Book Now | |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | London | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Barcelona | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Tunis | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Vienna | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Glasgow | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Munich | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Milan | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Manchester | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Brussels | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Monaco | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | London | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Oslo | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Malaga | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Stockholm | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Madrid | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Paris | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Book Now | |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Roma | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Algiers | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Book Now | |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | London | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Berlin | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Paris | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Dubaï | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | London | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Cairo | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Istanbul | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Geneva | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Casablanca | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | London | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Zurich | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Durban | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Singapore | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | London | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Barcelona | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Tunis | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Vienna | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Glasgow | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Munich | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Milan | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Manchester | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Brussels | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Monaco | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | London | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Oslo | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Malaga | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Stockholm | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Madrid | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Paris | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | New York | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Roma | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Algiers | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Washington | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | London | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Berlin | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Paris | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Dubaï | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | London | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Paris | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Cairo | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Istanbul | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Paris | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Casablanca | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | London | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | Zurich | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | Paris | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | London | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Barcelona | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Tunis | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Vienna | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Glasgow | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Munich | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Milan | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Manchester | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Brussels | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Monaco | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | London | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Oslo | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Malaga | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Stockholm | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Madrid | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Paris | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Book Now | |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Roma | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Algiers | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Book Now | |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | London | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Berlin | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Paris | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Dubaï | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | London | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Cairo | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Istanbul | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Geneva | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Casablanca | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | London | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Zurich | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Durban | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Singapore | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | London | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Barcelona | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Tunis | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Vienna | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Glasgow | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Munich | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Milan | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Manchester | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Brussels | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Monaco | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | London | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Oslo | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Malaga | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Stockholm | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Madrid | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Paris | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | New York | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Roma | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Algiers | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Washington | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | London | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Cairo | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Istanbul | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | London | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Berlin | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Paris | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Dubaï | Book Now |
Courses you might be interested in
Introduction: This 5-day intensive training program by Global Business Minds LTD (GBM) aims to equip oil and gas professionals with the essential skills to excel in their roles and contribute...
Building Belonging: Mastering Onboarding & Induction Training Introduction: A successful onboarding and induction process is crucial for setting new hires up for success, fostering engagement, and reducing turnover. This...
Mastering the HR Landscape: The Comprehensive HR Advisor Training Introduction: In today’s complex work environment, HR advisors play a critical role in supporting various HR functions, partnering with business...
Crafting Clarity: Mastering the Art of Writing HR Policies and Procedures Introduction: Clear, concise, and legally compliant HR policies and procedures are essential for fostering a fair and productive...