Exploration-Development Project Operations Process and Management
Description
Materials
Introduction:
This 5-day professional training course will provide you with a comprehensive understanding of the Exploration-Development Project Operations Process and Management (EDPOM).
Designed for experienced E&P professionals, this course will delve into the complexities of EDPOM, covering every aspect from planning and execution to risk management and optimization.
Training Objectives:
By the end of this course, you will be able to:
• Thoroughly grasp the project management framework and its significance in the oil and gas industry
• Effectively plan and manage project management phases, including exploration, development, and production
• Apply advanced exploration and development techniques to maximize project success
• Optimize project management performance by implementing cost-control measures and value engineering strategies
• Mitigate risks and ensure project success through a robust risk management framework
Training Agenda:
Day 1: Introduction to E&P Project Operations
• Overview of E&P project operations and their importance in the oil and gas industry
• Key elements of E&P project operations, including planning, execution, control, and evaluation
• Understanding the different phases of E&P project operations and their interdependencies
• Introduction to project management principles and methodologies applicable to E&P projects
Day 2: Exploration Phase Operations
• Advanced geophysical and geological exploration techniques for identifying potential hydrocarbon reservoirs
• Reservoir characterization and evaluation methods to assess reservoir potential
• Well planning and drilling operations for effective exploration and wellbore placement
• Data analysis and interpretation techniques to extract valuable information from exploration data
Day 3: Development Phase Operations
• Reservoir simulation and modeling to optimize production strategies
• Well completion and production optimization techniques to maximize hydrocarbon recovery
• Facilities design and construction principles for efficient and safe E&P operations
• Environmental impact assessment and mitigation measures to minimize environmental footprint
Day 4: Production Phase Operations
• Production planning and scheduling strategies to optimize production rates and revenue
• Artificial lift methods and technologies for enhanced oil recovery
• Flow assurance and transportation systems for efficient hydrocarbon transport
• Production monitoring and control techniques to ensure operational safety and efficiency
Day 5: Risk Management and Project Optimization
• Risk identification, assessment, and mitigation strategies for E&P projects
• Uncertainty quantification and probabilistic modeling to incorporate uncertainty into project planning
• Contingency planning and crisis management techniques to address unforeseen events
• Value engineering and performance improvement strategies to optimize project costs and deliverables
• Key factors contributing to E&P project success and lessons learned from successful projects
Who Should Attend:
This course is designed for:
• Experienced E&P professionals seeking to enhance their project management knowledge and skills
• Engineers, geologists, and geophysicists involved in project management execution and management
• Project managers and decision-makers responsible for project management success
• Individuals aspiring to specialize in project management within the oil and gas industry
Name | Type | Size | Download |
---|

£5,500.00
5 days
Language: Arabic/French/English
Assessments: Yes
Skill level All levels
Learn, Grow, Succeed — Start Here
Course Schedule
Start Date | End Date | Venue | Register |
---|---|---|---|
January 5, 2025 | January 9, 2025 | London | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Berlin | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Paris | Book Now |
January 5, 2025 | January 9, 2025 | Dubaï | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | London | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Cairo | Book Now |
January 12, 2025 | January 16, 2025 | Istanbul | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Edinburgh | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Geneva | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Casablanca | Book Now |
January 19, 2025 | January 23, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | London | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Zurich | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Durban | Book Now |
January 26, 2025 | January 30, 2025 | Singapore | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | London | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Barcelona | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Tunis | Book Now |
February 2, 2025 | February 6, 2025 | Vienna | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Glasgow | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Munich | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Milan | Book Now |
February 9, 2025 | February 13, 2025 | Amsterdam | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Manchester | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Brussels | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Copenhagen | Book Now |
February 16, 2025 | February 20, 2025 | Monaco | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | London | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Oslo | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Malaga | Book Now |
February 23, 2025 | February 27, 2025 | Stockholm | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Madrid | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Paris | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | Lisbonne | Book Now |
March 2, 2025 | March 6, 2025 | New York | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Frankfurt | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Roma | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Algiers | Book Now |
March 9, 2025 | March 13, 2025 | Washington | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | London | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Berlin | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Paris | Book Now |
March 16, 2025 | March 20, 2025 | Dubaï | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | London | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Cairo | Book Now |
March 23, 2025 | March 27, 2025 | Istanbul | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Edinburgh | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Geneva | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Casablanca | Book Now |
March 30, 2025 | April 3, 2025 | Book Now | |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | London | Book Now |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | Zurich | Book Now |
April 6, 2025 | April 10, 2025 | Book Now | |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | London | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Barcelona | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Tunis | Book Now |
April 13, 2025 | April 17, 2025 | Vienna | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Glasgow | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Munich | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Milan | Book Now |
April 20, 2025 | April 24, 2025 | Amsterdam | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Manchester | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Brussels | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Copenhagen | Book Now |
April 27, 2025 | May 1, 2025 | Monaco | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | London | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Oslo | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Malaga | Book Now |
May 4, 2025 | May 8, 2025 | Stockholm | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Madrid | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Paris | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Lisbonne | Book Now |
May 11, 2025 | May 15, 2025 | Book Now | |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Frankfurt | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Roma | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Algiers | Book Now |
May 18, 2025 | May 22, 2025 | Book Now | |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | London | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Berlin | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Paris | Book Now |
May 25, 2025 | May 29, 2025 | Dubaï | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | London | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Cairo | Book Now |
June 1, 2025 | June 5, 2025 | Istanbul | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Edinburgh | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Geneva | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Casablanca | Book Now |
June 8, 2025 | June 12, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | London | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Zurich | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Durban | Book Now |
June 15, 2025 | June 19, 2025 | Singapore | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | London | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Barcelona | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Tunis | Book Now |
June 22, 2025 | June 26, 2025 | Vienna | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Glasgow | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Munich | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Milan | Book Now |
June 29, 2025 | July 3, 2025 | Amsterdam | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Manchester | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Brussels | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Copenhagen | Book Now |
July 6, 2025 | July 10, 2025 | Monaco | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | London | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Oslo | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Malaga | Book Now |
July 13, 2025 | July 17, 2025 | Stockholm | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Madrid | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Paris | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | Lisbonne | Book Now |
July 20, 2025 | July 24, 2025 | New York | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Frankfurt | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Roma | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Algiers | Book Now |
July 27, 2025 | July 31, 2025 | Washington | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | London | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Berlin | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Paris | Book Now |
August 3, 2025 | August 7, 2025 | Dubaï | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | London | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Paris | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Cairo | Book Now |
August 10, 2025 | August 14, 2025 | Istanbul | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Edinburgh | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Paris | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Casablanca | Book Now |
August 17, 2025 | August 21, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | London | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | Zurich | Book Now |
August 24, 2025 | August 28, 2025 | Paris | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | London | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Barcelona | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Tunis | Book Now |
August 31, 2025 | September 4, 2025 | Vienna | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Glasgow | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Munich | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Milan | Book Now |
September 7, 2025 | September 11, 2025 | Amsterdam | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Manchester | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Brussels | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Copenhagen | Book Now |
September 14, 2025 | September 18, 2025 | Monaco | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | London | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Oslo | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Malaga | Book Now |
September 21, 2025 | September 25, 2025 | Stockholm | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Madrid | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Paris | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Lisbonne | Book Now |
September 28, 2025 | October 2, 2025 | Book Now | |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Frankfurt | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Roma | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Algiers | Book Now |
October 5, 2025 | October 9, 2025 | Book Now | |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | London | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Berlin | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Paris | Book Now |
October 12, 2025 | October 16, 2025 | Dubaï | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | London | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Cairo | Book Now |
October 19, 2025 | October 23, 2025 | Istanbul | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Edinburgh | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Geneva | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Casablanca | Book Now |
October 26, 2025 | October 30, 2025 | Kuala Lumpur | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | London | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Zurich | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Durban | Book Now |
November 2, 2025 | November 6, 2025 | Singapore | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | London | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Barcelona | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Tunis | Book Now |
November 9, 2025 | November 13, 2025 | Vienna | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Glasgow | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Munich | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Milan | Book Now |
November 16, 2025 | November 20, 2025 | Amsterdam | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Manchester | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Brussels | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Copenhagen | Book Now |
November 23, 2025 | November 27, 2025 | Monaco | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | London | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Oslo | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Malaga | Book Now |
November 30, 2025 | December 4, 2025 | Stockholm | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Madrid | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Paris | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | Lisbonne | Book Now |
December 7, 2025 | December 11, 2025 | New York | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Frankfurt | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Roma | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Algiers | Book Now |
December 14, 2025 | December 18, 2025 | Washington | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | London | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Dusseldorf | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Cairo | Book Now |
December 21, 2025 | December 25, 2025 | Istanbul | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | London | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Berlin | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Paris | Book Now |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | Dubaï | Book Now |
Courses you might be interested in
Introduction: This 5-day intensive training program by Global Business Minds LTD (GBM) aims to equip oil and gas professionals with the essential skills to excel in their roles and contribute...
Introduction: This 5-day intensive training program by Global Business Minds LTD (GBM) empowers professionals in the oil and gas industry to harness the power of knowledge management. Participants will develop...
Introduction: The oil and gas industry relies heavily on seismic data to locate and extract hydrocarbon reserves efficiently. As exploration moves into more complex environments, the demand for advanced 3D...
Introduction: Seismic acquisition and processing play a critical role in the exploration and development of hydrocarbon resources. Seismic data provides valuable insights into the subsurface structure and potential hydrocarbon reservoirs....