Exploration-Development Project Operations Process and Management
Description
Materials
Introduction:
This 5-day professional training course will provide you with a comprehensive understanding of the Exploration-Development Project Operations Process and Management (EDPOM).
Designed for experienced E&P professionals, this course will delve into the complexities of EDPOM, covering every aspect from planning and execution to risk management and optimization.
Training Objectives:
By the end of this course, you will be able to:
• Thoroughly grasp the project management framework and its significance in the oil and gas industry
• Effectively plan and manage project management phases, including exploration, development, and production
• Apply advanced exploration and development techniques to maximize project success
• Optimize project management performance by implementing cost-control measures and value engineering strategies
• Mitigate risks and ensure project success through a robust risk management framework
Training Agenda:
Day 1: Introduction to E&P Project Operations
• Overview of E&P project operations and their importance in the oil and gas industry
• Key elements of E&P project operations, including planning, execution, control, and evaluation
• Understanding the different phases of E&P project operations and their interdependencies
• Introduction to project management principles and methodologies applicable to E&P projects
Day 2: Exploration Phase Operations
• Advanced geophysical and geological exploration techniques for identifying potential hydrocarbon reservoirs
• Reservoir characterization and evaluation methods to assess reservoir potential
• Well planning and drilling operations for effective exploration and wellbore placement
• Data analysis and interpretation techniques to extract valuable information from exploration data
Day 3: Development Phase Operations
• Reservoir simulation and modeling to optimize production strategies
• Well completion and production optimization techniques to maximize hydrocarbon recovery
• Facilities design and construction principles for efficient and safe E&P operations
• Environmental impact assessment and mitigation measures to minimize environmental footprint
Day 4: Production Phase Operations
• Production planning and scheduling strategies to optimize production rates and revenue
• Artificial lift methods and technologies for enhanced oil recovery
• Flow assurance and transportation systems for efficient hydrocarbon transport
• Production monitoring and control techniques to ensure operational safety and efficiency
Day 5: Risk Management and Project Optimization
• Risk identification, assessment, and mitigation strategies for E&P projects
• Uncertainty quantification and probabilistic modeling to incorporate uncertainty into project planning
• Contingency planning and crisis management techniques to address unforeseen events
• Value engineering and performance improvement strategies to optimize project costs and deliverables
• Key factors contributing to E&P project success and lessons learned from successful projects
Who Should Attend:
This course is designed for:
• Experienced E&P professionals seeking to enhance their project management knowledge and skills
• Engineers, geologists, and geophysicists involved in project management execution and management
• Project managers and decision-makers responsible for project management success
• Individuals aspiring to specialize in project management within the oil and gas industry
£5,500.00
5 days
Language: Arabic/French/English
Assessments: Yes
Skill level All levels
Learn, Grow, Succeed — Start Here
Course Schedule
| Start Date | End Date | Venue | Register |
|---|---|---|---|
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | London | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Berlin | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Paris | Book Now |
| January 5, 2026 | January 9, 2026 | Dubaï | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | London | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Cairo | Book Now |
| January 12, 2026 | January 16, 2026 | Istanbul | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Geneva | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Casablanca | Book Now |
| January 19, 2026 | January 23, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | London | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Zurich | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Durban | Book Now |
| January 26, 2026 | January 30, 2026 | Singapore | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | London | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Barcelona | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Tunis | Book Now |
| February 2, 2026 | February 6, 2026 | Vienna | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Glasgow | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Munich | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Milan | Book Now |
| February 9, 2026 | February 13, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Manchester | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Brussels | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| February 16, 2026 | February 20, 2026 | Monaco | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | London | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Oslo | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Malaga | Book Now |
| February 23, 2026 | February 27, 2026 | Stockholm | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Madrid | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Paris | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| March 2, 2026 | March 6, 2026 | New York | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Roma | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Algiers | Book Now |
| March 9, 2026 | March 13, 2026 | Washington | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | London | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Berlin | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Paris | Book Now |
| March 16, 2026 | March 20, 2026 | Dubaï | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | London | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Cairo | Book Now |
| March 23, 2026 | March 27, 2026 | Istanbul | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Geneva | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Casablanca | Book Now |
| March 30, 2026 | April 3, 2026 | Book Now | |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | London | Book Now |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | Zurich | Book Now |
| April 6, 2026 | April 10, 2026 | Book Now | |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | London | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Barcelona | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Tunis | Book Now |
| April 13, 2026 | April 17, 2026 | Vienna | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Glasgow | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Munich | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Milan | Book Now |
| April 20, 2026 | April 24, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Manchester | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Brussels | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| April 27, 2026 | May 1, 2026 | Monaco | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | London | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Oslo | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Malaga | Book Now |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | Stockholm | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Madrid | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Paris | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | Book Now | |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Roma | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Algiers | Book Now |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | Book Now | |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | London | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Berlin | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Paris | Book Now |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | Dubaï | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | London | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Cairo | Book Now |
| June 1, 2026 | June 5, 2026 | Istanbul | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Geneva | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Casablanca | Book Now |
| June 8, 2026 | June 12, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | London | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Zurich | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Durban | Book Now |
| June 15, 2026 | June 19, 2026 | Singapore | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | London | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Barcelona | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Tunis | Book Now |
| June 22, 2026 | June 26, 2026 | Vienna | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Glasgow | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Munich | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Milan | Book Now |
| June 29, 2026 | July 3, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Manchester | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Brussels | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| July 6, 2026 | July 10, 2026 | Monaco | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | London | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Oslo | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Malaga | Book Now |
| July 13, 2026 | July 17, 2026 | Stockholm | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Madrid | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Paris | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| July 20, 2026 | July 24, 2026 | New York | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Roma | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Algiers | Book Now |
| July 27, 2026 | July 31, 2026 | Washington | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | London | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Berlin | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Paris | Book Now |
| August 3, 2026 | August 7, 2026 | Dubaï | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | London | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Paris | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Cairo | Book Now |
| August 10, 2026 | August 14, 2026 | Istanbul | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Paris | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Casablanca | Book Now |
| August 17, 2026 | August 21, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | London | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | Zurich | Book Now |
| August 24, 2026 | August 28, 2026 | Paris | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | London | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Barcelona | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Tunis | Book Now |
| August 31, 2026 | September 4, 2026 | Vienna | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Glasgow | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Munich | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Milan | Book Now |
| September 7, 2026 | September 11, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Manchester | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Brussels | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| September 14, 2026 | September 18, 2026 | Monaco | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | London | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Oslo | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Malaga | Book Now |
| September 21, 2026 | September 25, 2026 | Stockholm | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Madrid | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Paris | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| September 28, 2026 | October 2, 2026 | Book Now | |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Roma | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Algiers | Book Now |
| October 5, 2026 | October 9, 2026 | Book Now | |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | London | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Berlin | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Paris | Book Now |
| October 12, 2026 | October 16, 2026 | Dubaï | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | London | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Cairo | Book Now |
| October 19, 2026 | October 23, 2026 | Istanbul | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Edinburgh | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Geneva | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Casablanca | Book Now |
| October 26, 2026 | October 30, 2026 | Kuala Lumpur | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | London | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Zurich | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Durban | Book Now |
| November 2, 2026 | November 6, 2026 | Singapore | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | London | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Barcelona | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Tunis | Book Now |
| November 9, 2026 | November 13, 2026 | Vienna | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Glasgow | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Munich | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Milan | Book Now |
| November 16, 2026 | November 20, 2026 | Amsterdam | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Manchester | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Brussels | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Copenhagen | Book Now |
| November 23, 2026 | November 27, 2026 | Monaco | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | London | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Oslo | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Malaga | Book Now |
| November 30, 2026 | December 4, 2026 | Stockholm | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Madrid | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Paris | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | Lisbonne | Book Now |
| December 7, 2026 | December 11, 2026 | New York | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Frankfurt | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Roma | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Algiers | Book Now |
| December 14, 2026 | December 18, 2026 | Washington | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | London | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Dusseldorf | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Cairo | Book Now |
| December 21, 2026 | December 25, 2026 | Istanbul | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | London | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Berlin | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Paris | Book Now |
| December 27, 2026 | December 31, 2026 | Dubaï | Book Now |
Courses you might be interested in
INTRODUCTION: In today’s competitive business environment, organizations face unprecedented pressure to deliver projects on time, within budget, and with agreed-upon components. This five-day intensive training program equips project managers, operations...
Introduction: Procurement of logging services is a crucial aspect of subsurface exploration and reservoir characterization. Effective procurement practices ensure that logging services are acquired at the right price, meet the...
Introduction: Reservoir logs provide invaluable data for subsurface exploration and reservoir characterization. Effective analysis and interpretation of these logs are crucial for understanding formation properties, identifying potential hydrocarbon zones, and...
Executive Summary Global Business Minds is a premier provider of professional qualifications and business training. Recognized for delivering effective and wide-ranging training solutions, Global Business Minds focuses on providing a...